服務熱線
13564052972
| 品牌 | BOQU/博取 | 價格區間 | 1-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁,文體,電子/電池 | 
反滲透水質檢測 常規五參數,選擇上海王玉章
反滲透水質檢測 常規五參數,選擇上海王玉章
DCSG-2099多參數水質在線分析儀
品牌:上海博取
上海博取儀器有限公司,
有需要詢價,可以找博取銷售工程師:王玉章,了解要求和配置
研發生產的在線水質檢測儀器,產品有: 氨氮檢測儀,總磷測定儀,總氮儀,帶CCEP環保證書,和水質多參數,聯絡銷售工程師:王玉章, 更多產品參數, 歡迎 來信息交流
技術參數
系統型號  | DCSG-2099  | |
測量配置  | pH/電導率/溶解氧/濁度/溫度 (注:具體參數以實際訂貨參數為準)  | |
測 量 范 圍  | pH  | 0-14.00PH  | 
電導率  | 0-2000uS/cm  | |
溶解氧  | 0-20.00mg/L  | |
濁度  | 0-20NTU  | |
溫度  | 0-150℃(熱元件:PT1000)  | |
也可以增加測: 余氯, ORP,TDS,鹽度,根據現場的實際需求再設計系統搭建。  | ||
分 辨 率  | pH  | 0.01 pH  | 
電導率  | 0.01μS/cm  | |
溶解氧  | 0.01mg/L  | |
濁度  | 0.01NTU  | |
溫度  | 0.1℃  | |
通訊接口  | RS485  | |
工作電源  | AC 220V±10%  | |
工作環境  | 溫度:(0-50)℃;  | |
儲存環境  | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝)  | |
柜體尺寸  | 1100mm×420mm×400mm(高×寬×深)  | |

